Description
| Caractéristiques générales | Détails |
| Système de contrôle | Automatique complet / boutons et écran tactile |
| Mode d’utilisation | Écran tactile |
| Type d’écran | TFT couleur, LCD tactile |
| Dimensions de l’écran | 7” |
| Clavier | Écran tactile |
| Imprimante | Imprimante thermique 40 caractères/lignes (optionnelle) |
| Communication | Port RS 232 / USB, Ethernet |
| Système d’alerte | Avertissement par messages audiovisuels et écrits |
| Stockage de données | 200 cycles |
| Suivi / Traçabilité des procédures | Écran tactile |
| Mobilité | Orientation facile avec 4 roulettes pivotantes et hauteur réglable selon l’inclinaison du sol |
| Consommation d’eau | ~120 L / cycle |
| PLC (Automate programmable) | Inclus |






