Description
| Caractéristiques | XJET 32 kW – Anode Rotative |
| Tension d’entrée | 115/230 V AC monophasé ±10% |
| Puissance de sortie max. | 32 kW (100 kV – 320 mA – 100 ms) |
| Fréquence | 40 kHz Fixe |
| Plage de kV | 40 ÷ 125 kV (130 kV OPT), pas de 1 kV |
| Plage de mA | 50 – 500 mA (associé automatiquement au kV) |
| Plage de mAs | 0,2 ÷ 320 |
| Méthodes de fonctionnement | Technique 2/3 points |
| Durée d’exposition | 1 ms ÷ 6,3 sec (selon mAs réglé) |





