Description
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Anode Fixe (MQD‑4F) | Anode Rotative (MQD‑8R) | Anode Rotative (MQD‑15R) | Anode Rotative (MQD‑30R) |
| Puissance max. | 4 kW (100 kV – 40 mA – 100 ms) | 8 kW (100 kV – 80 mA – 100 ms) | 16 kW (100 kV – 160 mA – 100 ms) | 32 kW (100 kV – 320 mA – 100 ms) |
| Tension principale | 115 V AC ±10% / 230 V AC ±10% | 115 V AC ±10% / 230 V AC ±10% | 115 V AC ±10% / 230 V AC ±10% | 115 V AC ±10% / 230 V AC ±10% |
| Fluoroscopie | 6 A | 6 A | 6 A | 6 A |
| Radiographie | 32 A / 16 A | 32 A / 16 A | 32 A / 16 A | 32 A / 16 A |
| Fréquence | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Ondulation (Ripple) | < 2 % @ 100 kV | < 2 % @ 100 kV | < 2 % @ 100 kV | < 2 % @ 100 kV |
| Résistance de ligne | 0,4 Ω | 0,4 Ω | 0,4 Ω | 0,4 Ω |
Caractéristiques complémentaires
| Caractéristique | Anode Fixe (MQD‑4F) | Anode Rotative (MQD‑8R) | Anode Rotative (MQD‑15R) | Anode Rotative (MQD‑30R) |
| Type de monobloc | MQD‑4F | MQD‑8R | MQD‑15R | MQD‑30R |
| Tache focale | 0,5 mm – 1,5 mm | 0,3 mm – 0,6 mm | 0,3 mm – 0,6 mm | 0,3 mm – 0,6 mm |
| Plage kV Fluoro / Rad | 40 kV ÷ 120 kV / 40 kV ÷ 125 kV | idem | idem | idem |
| Fluoroscopie continue | 8 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
| Fluoroscopie pulsée | 16 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| Fluoroscopie instantanée | 16 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| mA max. Radiographie | 32 mA | 64 mA | 128 mA | 256 mA |
| mA CineRad (2 sec @100kV) | 100 mA | 200 mA | 320 mA | 320 mA |
| mA CineRad (1 sec) | 200 mA | 320 mA | 320 mA | 320 mA |
| Filtration totale | > 2,7 mm Al | > 2,7 mm Al | > 2,7 mm Al | > 2,7 mm Al |





