Description
Spécifications Techniques
| Caractéristique | AGFA Dura-line XD14 |
| Type de détecteur | DR sans fil, TFT a‑Si (silicium amorphe) |
| Scintillateur | CsI (Iodure de Césium) |
| Format / Champ de vue | 14” x 17” (36 x 43 cm) |
| Surface active (H × V) | 358,4 mm × 430,08 mm |
| Matrice active | 2560 × 3072 pixels |
| Pas de pixel | 140 μm |
| Niveaux de gris | 16 bits |
| Résolution spatiale | ≥ 3,5 lp/mm |
| Temps d’acquisition (filaire) | ≤ 3 secondes |
| Autonomie | 1 ou 2 batteries interchangeables |
| Poids | Léger et facilement transportable |
| Durabilité | Conception renforcée pour usage intensif |






